容积(L)=长(cm)×宽(cm)×高(cm)/1000×0.8
参数项 | 设定标准 | 调节技巧 |
---|---|---|
频率 | 常规清洗40kHz,精密件80kHz | 顽固污渍先用低频后切高频 |
温度 | 油脂类60℃,精密件≤45℃ | 每升高10℃效率提升15% |
时间 | 3-15分钟(视污染程度) | 每5分钟检查清洗效果 |
功率 | 0.3-0.8W/cm²(按材质耐受度) | 分阶段调节避免过载 |
维护项目 | 频率 | 操作要点 | 工具 |
---|---|---|---|
换能器检查 | 每月 | 阻抗测试(20-40Ω正常) | 万用表 |
密封圈养护 | 季度 | 涂抹硅脂(厚度0.5mm) | 毛刷 |
排水滤网清洁 | 周次 | 反向冲洗(压力≤0.2MPa) | 气枪 |
电路检测 | 年度 | 绝缘电阻≥10MΩ | 兆欧表 |
槽体除垢 | 每季 | 10%柠檬酸浸泡2小时 | pH试纸 |
故障现象 | 可能原因 | 应急处理 |
---|---|---|
清洗力下降 | 换能器衰减 | 分批更换(每次≤30%) |
液体混浊 | 滤网堵塞 | 立即停机清洗滤芯 |
异常震动 | 螺栓松动 | 紧固固定件(扭矩4-6N·m) |
加热失效 | 继电器故障 | 短接测试(仅限专业人员) |
某手表厂效率提升方案:
专家建议:
通过规范操作,可使设备故障率降低60%,能耗减少25%。数据显示,正确使用超声波清洗机的企业,三年综合维护成本比非规范用户低42%。建议每次清洗后执行5S管理(整理、整顿、清扫、清洁、素养),确保设备处于最佳待机状态。
我们是一家专门生产超声波清洗设备的厂家,已经有20多年的历史。公司有着专业的研发团队和先进的生产设备,生产的设备种类齐全,包括标准机、非标机和台式机等,可以满足不同客户的需求。企业一直致力于提供高品质、高性能的产品,并为客户提供优质的售后服务。
广东蓝鲸智能超声波洗净设备有限公司 粤ICP备2023061232号-1