参数 | 定义 | 合格范围 |
---|---|---|
基频 | 主振动频率 | 标称值±3% |
谐波 | 倍频成分强度 | <主频20% |
频漂 | 连续工作波动值 | ≤±0.5% |
设备配置:
操作流程:
优势:非接触式测量,适用于高温/带电设备
工具套装:
步骤:
数据解析:
仪器配置:
操作要点:
案例:某40kHz设备实测谐振频率38.7kHz,偏差3.25%需校准
改装步骤:
误差修正:
软件工具:
操作流程:
精度范围:±5%(适合快速初筛)
误差类型 | 影响程度 | 修正方法 |
---|---|---|
温度漂移 | ±0.02%/℃ | 恒温测试(25±1℃) |
负载变化 | ±2-8% | 空载/满载对比测试 |
耦合介质 | ±1.5% | 统一使用去离子水 |
设备类型 | 校准周期 | 允许偏差 |
---|---|---|
工业级 | 6个月 | ±3% |
实验室级 | 3个月 | ±1% |
医疗级 | 1个月 | ±0.5% |
故障现象 | 可能原因 | 解决方案 |
---|---|---|
多峰值频谱 | 换能器组频率离散 | 重新分组匹配(≤±1%) |
主频偏移 | 压电陶瓷老化 | 更换同批次换能器 |
谐波过强 | 驱动电路失真 | 调整PWM占空比 |
日期 | 标称频率 | 实测频率 | 偏差 | 环境温度 | 操作人 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 40kHz | 39.2kHz | -2% | 23℃ | 张工 |
汽车零部件厂案例:
专家建议:
通过精准的频率测量与校准,可使设备能效提升25%以上,同时延长换能器使用寿命3-5年。建议每次维修后重新检测频率参数,确保设备处于最佳工作状态。
我们是一家专门生产超声波清洗设备的厂家,已经有20多年的历史。公司有着专业的研发团队和先进的生产设备,生产的设备种类齐全,包括标准机、非标机和台式机等,可以满足不同客户的需求。企业一直致力于提供高品质、高性能的产品,并为客户提供优质的售后服务。
广东蓝鲸智能超声波洗净设备有限公司 粤ICP备2023061232号-1