1. 材质识别与分类清洗
2. 预处理关键步骤
| 试管类型 | 频率 | 温度 | 时间 | 推荐清洗剂 | 
|---|---|---|---|---|
| 常规玻璃试管 | 40kHz | 60℃ | 10分钟 | 5%NaOH溶液 | 
| 细胞培养管 | 28kHz | 37℃ | 5分钟 | 中性蛋白酶溶液 | 
| 离心管 | 80kHz | 45℃ | 8分钟 | 实验室专用洗涤剂 | 
| PCR管 | 100kHz | 室温 | 3分钟 | 超纯水 | 
1. 专用试管架选择标准
2. 科学摆放方法
3. 防碰撞解决方案
| 类型 | pH范围 | 去污能力 | 适用材质 | 残留风险 | 
|---|---|---|---|---|
| 碱性溶液 | 10-12 | ★★★★☆ | 玻璃/金属 | 中 | 
| 中性洗涤剂 | 6-8 | ★★★☆☆ | 塑料/玻璃 | 低 | 
| 酸性溶液 | 1-3 | ★★★★☆ | 玻璃/石英 | 高 | 
| 酶清洗剂 | 7-8 | ★★★★★ | 所有 | 无 | 

 
            我们是一家专门生产超声波清洗设备的厂家,已经有20多年的历史。公司有着专业的研发团队和先进的生产设备,生产的设备种类齐全,包括标准机、非标机和台式机等,可以满足不同客户的需求。企业一直致力于提供高品质、高性能的产品,并为客户提供优质的售后服务。
蓝鲸智能超声波洗净设备(深圳)有限公司 粤ICP备2023061232号-1