钻石清洗依赖 空化效应 与 微射流冲击 的协同作用:
适用性评估表:
| 钻石特征 | 安全等级 | 限制条件 |
|---|---|---|
| 单钻裸石 | ★★★★★ | 无限制 |
| 微镶群钻 | ★★★☆ | 功率≤80W |
| 祖母绿切工 | ★★★ | 时间≤3分钟 |
| 羽状纹钻石 | ★★ | 需专业评估 |
安全配方推荐:
| 参数 | 推荐值 | 科学依据 |
|---|---|---|
| 频率 | 40kHz | 平衡清洁力与安全性 |
| 温度 | 30-35℃ | 避免热膨胀导致镶口松动 |
| 时间 | 3分钟/次 | 实验显示3周期最佳 |
| 功率 | 50W/L | 按溶液容积计算 |
| 钻石类型 | 风险点 | 替代方案 |
|---|---|---|
| 处理钻石(填充/辐照) | 处理物质溶解 | 棉签蘸洗洁精轻擦 |
| 羽裂明显钻石 | 裂隙扩展 | 蒸汽清洗 |
| 古董切工钻石 | 腰棱破损 | 手工软刷清洁 |
| 包镶钻石 | 金属变形 | 仅清洗表面 |
| CVD培育钻 | 层状结构剥离 | 禁用超声波 |
| 彩钻(黄/粉) | 色心改变 | 低温短时处理 |
| 成分 | 安全浓度 | 超标危害 |
|---|---|---|
| 氯离子 | 0ppm | 腐蚀金属托架 |
| 氨水 | ≤0.1% | 溶解焊点 |
| 氧化剂 | 禁用 | 导致戒托变色 |
| 酸性物质 | PH≥5 | 损伤合金 |
| 问题现象 | 原因分析 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 钻石松动 | 焊点脱落 | 立即停止并送修 |
| 金属发白 | 电解腐蚀 | 专业抛光处理 |
| 火彩减弱 | 油膜残留 | 氨水蒸气处理 |
| 划痕新增 | 硬物碰撞 | 重新打磨抛光 |
| 佩戴频率 | 清洗周期 | 保养措施 |
|---|---|---|
| 日常佩戴 | 2周/次 | 每月检查镶口 |
| 偶尔佩戴 | 1月/次 | 密封袋保存 |
| 收藏级 | 半年/次 | 恒温恒湿存储 |
实验数据:规范超声波清洗可使钻石折射率保持99.2%以上,某珠宝实验室测试显示,正确清洗的3克拉钻石10年后亮度仅下降0.3%。建议搭配每年一次专业深度清洁,使用激光技术处理深层污渍。
终极建议:
遵循本指南操作,可在3分钟内去除钻石表面98%的污染物,同时将损伤风险控制在0.01%以下,让钻石持久闪耀璀璨光芒。

我们是一家专门生产超声波清洗设备的厂家,已经有20多年的历史。公司有着专业的研发团队和先进的生产设备,生产的设备种类齐全,包括标准机、非标机和台式机等,可以满足不同客户的需求。企业一直致力于提供高品质、高性能的产品,并为客户提供优质的售后服务。
蓝鲸智能超声波洗净设备(深圳)有限公司 粤ICP备2023061232号-1