锈斑本质是金属氧化产物(Fe₂O₃·nH₂O),传统物理打磨易损伤表面,而超声波清洗通过空化效应(每秒数万次高频振动产生微气泡爆破)实现无损剥离:
清洗剂类型 | 适用场景 | 浓度配比 | 温度范围 | 作用时间 |
---|---|---|---|---|
柠檬酸溶液 | 轻度锈/精密零件 | 5%-10% | 40-50℃ | 15-30分钟 |
磷酸基酸性剂 | 中重度工业锈蚀 | 15%-20% | 50-60℃ | 30-60分钟 |
复合螯合剂 | 文物修复防腐蚀 | 3%-5% | 常温 | 2-4小时 |
中性除锈乳液 | 镀层金属防脱色 | 原液使用 | 30-40℃ | 20-40分钟 |
材质类型 | 推荐清洗剂 | 禁用成分 | 频率选择 | 特殊处理 |
---|---|---|---|---|
碳钢 | 磷酸基酸性剂 | 氢氟酸 | 28kHz | 钝化后需涂防锈油 |
不锈钢 | 硝酸+氢氟酸混合液 | 高浓度盐酸 | 40kHz | 电解抛光恢复光泽 |
铜合金 | 氨基磺酸溶液 | 强氧化性酸 | 68kHz | 苯并三氮唑缓蚀剂保护 |
铝合金 | 柠檬酸+表面活性剂 | 碱性溶液(pH>9) | 120kHz | 阳极氧化处理 |
参数 | 轻型设备 | 重型设备 | 特殊需求机型 |
---|---|---|---|
功率 | 300-600W | 2-5kW | 10kW+(带加热冷却系统) |
槽体材质 | 304不锈钢 | 316L不锈钢 | 钛合金(耐氢氟酸) |
频率范围 | 28/40/68kHz三档可调 | 20-120kHz无级变频 | 双频共振(28+68kHz) |
附加功能 | 定时关机 | 废液自动中和系统 | 真空脱气功能 |
科学使用超声波清洗机除锈可降低90%的金属损耗率,建议企业建立标准化作业流程(SOP)。对于文物、精密零件等特殊场景,推荐先进行小样测试并记录参数组合。定期维护换能器(每月检测振幅)和更新清洗液(每班次更换)是保持高效除锈的关键。
我们是一家专门生产超声波清洗设备的厂家,已经有20多年的历史。公司有着专业的研发团队和先进的生产设备,生产的设备种类齐全,包括标准机、非标机和台式机等,可以满足不同客户的需求。企业一直致力于提供高品质、高性能的产品,并为客户提供优质的售后服务。
广东蓝鲸智能超声波洗净设备有限公司 粤ICP备2023061232号-1